Easy to contact. Easy to purchase. Pick up or delivery available. We chose pick up as wanted the item quickly. Staff at shop when picking up were very friendly and helpful. Item is fantastic ( broke discs). Thank you. Will shop again if looking for car parts.
Oil Filter RMZ112 Motorcycle Harley Davidson (Black) WMOF08 - Cooper
Delivery & Shipping
Delivery & Shipping
At Universal Auto Spares, we are committed to getting your auto parts to you quickly and efficiently. Our streamlined shipping process kicks into gear the moment your order is placed. Shipping costs are conveniently calculated at checkout, ensuring transparency and no hidden fees.
Download Tax Invoice
Download Tax Invoice
Download a business tax invoice instantly after your purchase in just a few clicks. Whether you're buying for your business, accounting records, or tax purposes, you can easily access and download your invoice whenever you need it. Fast, simple, and available immediately after checkout.
Returns & Warranty
Returns & Warranty
At Universal Auto Spares, your satisfaction is our top priority. We understand that sometimes an item may not be what you expected, or you may change your mind. That's why we've made our returns process as straightforward and hassle-free as possible. If you need to return an item, you can do so within 30 days of your purchase.
Oil Filter RMZ112 Motorcycle Harley Davidson (Black) (part number WMOF08). A filtration component for oil servicing.
Oil Filter RMZ112 Motorcycle Harley Davidson (Black) Motorcycle Harley Davidson
Product Details
- Part Number / MPN: WMOF08
- Condition: New
- Product: Oil Filter
- Brand: Cooper
Confirm the part number, dimensions and application against the existing part or equipment specification before ordering.
Vehicle Application Details
Match the exact vehicle, engine, build dates and all application notes. A vehicle name alone does not confirm fitment. Open-ended date ranges do not confirm every later model year.
| Make | Vehicle / Engine | Dates As Listed | Application Notes |
|---|---|---|---|
| Buell | M2, M2L CYCLONE | 1996-2001 | Road. 1199. 2V. 1199cc. 4 Stroke |
| Buell | S1 WHITE LIGHTING | 1995-1999 | Road. 1199. 2V. 1199cc. 4 Stroke |
| Buell | S3, S3T THUNDERBOLT | 1995-2000 | Road. 1199. 2V. 1199cc. 4 Stroke |
| Buell | X1 LIGHTING | 1999-2002 | Road. 1199. 2V. 1199cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | CVO BREAKOUT | 2012-on | FXSBSE. Cruiser. 1800. 2V. 1802cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | CVO DYNA FAT BOB | 2009-2010 | FXDFSE. Cruiser. 1800. 2V. 1802cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | CVO ROAD GLIDE CUSTOM | 2012-on | FLTRXSE. Cruiser. 1800. 2V. 1802cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | CVO ROAD KING | 2012-on | FLHR. Cruiser. 1800. 2V. 1802cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | CVO SOFTAIL CONVERTIBLE | 2010-2012 | FLSTSE2. Cruiser. 1800. 2V. 1802cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | CVO STREET GLIDE | 2010-on | FLHXSE2. Cruiser. 1800. 2V. 1802cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | CVO U/C ELECTRA GLIDE | 2006-on | FLHTCUSE. Cruiser. 1800. 2V. 1802cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLD SWITCHBACK | 2011-on | Cruiser. 1690. 2V. 1690cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLHR ROAD KING | 1998-on | Cruiser. 1450/1584/1690. 2V. 1450/1584/1690cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLHRC ROAD KING CLASSIC | 2006-2015 | Cruiser. 1584/1690. 2V. 1584cc/1690cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLHRCI ROAD KING CLASSIC | 1998-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLHRI ROAD KING | 2000-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLHRS ROAD KING CUSTOM | 2006-2007 | Cruiser. 1584. 2V. 1584cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLHRSE3 SCREAMIN EAGLE ROAD KING | 2006-2010 | Cruiser. 1800. 2V. 1800cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLHRSI ROAD KING CUSTOM | 2003-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLHT ELECTRA GLIDE | 1999-2009 | Cruiser. 1450/1584. 2V. 1450cc/1584cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLHTCI ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1999-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLHTCSE S/EAGLE ELECTRA GLIDE | 2003-2005 | Cruiser. 1690. 2V. 1690cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLHTCU U/C ELECTRA GLIDE | 2006-on | Cruiser. 1584/1690. 2V. 1584cc/1690cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLHTCUI U/C ELECTRA GLIDE | 1998-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 S/EAGLE U/C ELECTRA GLIDE | 2006-2010 | Cruiser. 1800. 2V. 1800cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLHTI ELECTRA GLIDE | 2003-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA | 2009-2016 | Cruiser. 1690. 2V. 1690cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLHX STREET GLIDE | 2006-2017 | Cruiser. 1584/1690. 2V. 1584cc/1690cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLHXI STREET GLIDE | 2005-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLS, FLSS SOFTAIL SLIM | 2012-2017 | Cruiser. 1690/1802. 2V. 1690/1802cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 1999-2017 | Cruiser. 1450/1584/1690. 2V. 1450/1584/1690cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLSTCI HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2000-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLSTF FAT BOY | 1999-2017 | Cruiser. 1450/1584/1690. 2V. 1450/1584/1690cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLSTFB FAT BOY LO | 2009-2017 | Cruiser. 1584/1690. 2V. 1584cc/1690cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLSTFI FAT BOY | 2000-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLSTFSE SCREAMIN EAGLE FAT BOY | 2004-2005 | Cruiser. 1690. 2V. 1690cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLSTFSE2 SCREAMIN EAGLE FAT BOY | 2005-2006 | Cruiser. 1690. 2V. 1690cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLSTI HERITAGE SOFTAIL | 2005-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLSTN SOFTAIL DELUXE | 2004-2017 | Cruiser. 1450/1584/1690. 2V. 1450/1584/1690cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLSTNI SOFTAIL DELUXE | 2004-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLSTS HERITAGE SPRINGER SOFTAIL | 1999-2003 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLSTSB SOFTAIL CROSS BONES | 2008-2011 | Cruiser. 1584. 2V. 1584cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLSTSC SOFTAIL SPRINGER CLASSIC | 2004-2007 | Cruiser. 1450/1584. 2V. 1450cc/1584cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLSTSCI SOFTAIL SPRINGER CLASSIC | 2005-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 2011-on | Cruiser. 1690. 2V. 1690cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXCW ROCKER | 2007-2009 | Cruiser. 1584. 2V. 1584cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXCWC ROCKER CUSTOM | 2007-2011 | Cruiser. 1584. 2V. 1584cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXD DYNA SUPER GLIDE | 1999-2010 | Cruiser. 1450/1584. 2V. 1450cc/1584cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXDB STREET BOB | 2006-2017 | Cruiser. 1584. 2V. 1584cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXDBI DYNA STREET BOB | 2005-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2004-2014 | Cruiser. 1450/1584. 2V. 1450cc/1584cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXDCI DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2005-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXDF FAT BOB | 2007-2017 | Cruiser. 1584/1690. 2V. 1584/1690cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXDI SUPER GLIDE | 2004-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXDI35 35TH ANNIVERSARY SUPER GLIDE | 2005-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXDL DYNA LOW RIDER | 1999-2009 | Cruiser. 1450/1584. 2V. 1450cc/1584cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXDLI DYNA LOW RIDER | 2004-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXDSC DYNA CONVERTIBLE | 1998-2000 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXDSE SCREAMIN EAGLE DYNA | 2006-2010 | Cruiser. 1800. 2V. 1800cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXDWG DYNA WIDE GLIDE | 1998-on | Cruiser. 1450/1584. 2V. 1450cc/1584cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXDWG3 DYNA WIDE GLIDE | 2001-2002 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXDWGI DYNA WIDE GLIDE | 2004-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXDX DYNA SUPER GLIDE SPORT | 1999-2005 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXDXT DYNA SUPER GLIDE T-SPORT | 2000-2003 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXS BLACKLINE | 2011-2013 | Cruiser. 1584. 2V. 1584cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXSB SOFTAIL BREAKOUT | 2013-2017 | Cruiser. 1690. 2V. 1690cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXST SOFTAIL | 1999-2007 | Cruiser. 1450/1584. 2V. 1450/1584cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXSTB NIGHT TRAIN | 1999-2009 | Cruiser. 1450/1584. 2V. 1450cc/1584cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXSTBI NIGHT TRAIN | 2001-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXSTC SOFTAIL CUSTOM | 2006-2010 | Cruiser. 1584. 2V. 1584cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXSTD SOFTAIL DEUCE | 2000-2007 | Cruiser. 1450/1584. 2V. 1450cc/1584cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXSTDI SOFTAIL DEUCE | 2000-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXSTI SOFTAIL | 2001-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXSTS SPRINGER SOFTAIL | 1999-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXSTSI SPRINGER SOFTAIL | 2001-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | FXSTSSE SCREAMING EAGLE SPRINGER | 2006-2010 | Cruiser. 1800. 2V. 1800cc/1802cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | XL1200C SPORTSTER CUSTOM | 1999-2017 | Cruiser. 1200. 2V. 1202cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | XL1200N SPORTSTER NIGHTSTER | 2007-2012 | Cruiser. 1200. 2V. 1202cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | XL1200R SPORTSTER ROADSTER | 2004-2008 | Cruiser. 1200. 2V. 1202cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | XL1200S SPORTSTER SPORT | 1995-2003 | Cruiser. 1200. 2V. 1202cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | XL1200V SEVENTY-TWO | 2012-on | Cruiser. 1200. 2V. 1202cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | XL1200X FORTY-EIGHT | 2010-on | Cruiser. 1200. 2V. 1202cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | XL50 50TH ANNIVERSARY SPORTSTER | 2006-2007 | Cruiser. 1200. 2V. 1202cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | XL883 SPORTSTER | 2005-2009 | Cruiser. 883. 2V. 883cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | XL883C SPORTSTER CUSTOM | 1999-2010 | Cruiser. 883. 2V. 883cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | XL883L SPORTSTER LOW | 2005-2010 | Cruiser. 883. 2V. 883cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | XL883L SUPER LOW | 2010-on | Cruiser. 883. 2V. 883cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | XL883N IRON | 2009-on | Cruiser. 883. 2V. 883cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | XLH1200 SPORTSTER | 1987-2003 | Cruiser. 1200. 2V. 1202cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | XLH883 HUGGER LOW SPORTSTER | 1988-2000 | Cruiser. 883. 2V. 883cc. 4 Stroke |
| Harley Davidson | XLH883 SPORTSTER | 1985-2005 | Cruiser. 883. 2V. 883cc. 4 Stroke |
| Buell | M2, M2L CYCLONE | 1996-2001 | Road. 1199. 2V. 1199cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Buell | S1 WHITE LIGHTING | 1995-1999 | Road. 1199. 2V. 1199cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Buell | S3, S3T THUNDERBOLT | 1995-2000 | Road. 1199. 2V. 1199cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Buell | X1 LIGHTING | 1999-2002 | Road. 1199. 2V. 1199cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | CVO BREAKOUT | 2012-on | FXSBSE. Cruiser. 1800. 2V. 1802cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | CVO DYNA FAT BOB | 2009-2010 | FXDFSE. Cruiser. 1800. 2V. 1802cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | CVO ROAD GLIDE CUSTOM | 2012-on | FLTRXSE. Cruiser. 1800. 2V. 1802cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | CVO ROAD KING | 2012-on | FLHR. Cruiser. 1800. 2V. 1802cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | CVO SOFTAIL CONVERTIBLE | 2010-2012 | FLSTSE2. Cruiser. 1800. 2V. 1802cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | CVO STREET GLIDE | 2010-on | FLHXSE2. Cruiser. 1800. 2V. 1802cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | CVO U/C ELECTRA GLIDE | 2006-on | FLHTCUSE. Cruiser. 1800. 2V. 1802cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLD SWITCHBACK | 2011-on | Cruiser. 1690. 2V. 1690cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLHR ROAD KING | 1998-on | Cruiser. 1450/1584/1690. 2V. 1450/1584/1690cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLHRC ROAD KING CLASSIC | 2006-2015 | Cruiser. 1584/1690. 2V. 1584cc/1690cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLHRCI ROAD KING CLASSIC | 1998-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLHRI ROAD KING | 2000-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLHRS ROAD KING CUSTOM | 2006-2007 | Cruiser. 1584. 2V. 1584cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLHRSE3 SCREAMIN EAGLE ROAD KING | 2006-2010 | Cruiser. 1800. 2V. 1800cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLHRSI ROAD KING CUSTOM | 2003-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLHT ELECTRA GLIDE | 1999-2009 | Cruiser. 1450/1584. 2V. 1450cc/1584cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLHTCI ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1999-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLHTCSE S/EAGLE ELECTRA GLIDE | 2003-2005 | Cruiser. 1690. 2V. 1690cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLHTCU U/C ELECTRA GLIDE | 2006-on | Cruiser. 1584/1690. 2V. 1584cc/1690cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLHTCUI U/C ELECTRA GLIDE | 1998-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 S/EAGLE U/C ELECTRA GLIDE | 2006-2010 | Cruiser. 1800. 2V. 1800cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLHTI ELECTRA GLIDE | 2003-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA | 2009-2016 | Cruiser. 1690. 2V. 1690cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLHX STREET GLIDE | 2006-2017 | Cruiser. 1584/1690. 2V. 1584cc/1690cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLHXI STREET GLIDE | 2005-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLS, FLSS SOFTAIL SLIM | 2012-2017 | Cruiser. 1690/1802. 2V. 1690/1802cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 1999-2017 | Cruiser. 1450/1584/1690. 2V. 1450/1584/1690cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLSTCI HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2000-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLSTF FAT BOY | 1999-2017 | Cruiser. 1450/1584/1690. 2V. 1450/1584/1690cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLSTFB FAT BOY LO | 2009-2017 | Cruiser. 1584/1690. 2V. 1584cc/1690cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLSTFI FAT BOY | 2000-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLSTFSE SCREAMIN EAGLE FAT BOY | 2004-2005 | Cruiser. 1690. 2V. 1690cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLSTFSE2 SCREAMIN EAGLE FAT BOY | 2005-2006 | Cruiser. 1690. 2V. 1690cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLSTI HERITAGE SOFTAIL | 2005-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLSTN SOFTAIL DELUXE | 2004-2017 | Cruiser. 1450/1584/1690. 2V. 1450/1584/1690cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLSTNI SOFTAIL DELUXE | 2004-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLSTS HERITAGE SPRINGER SOFTAIL | 1999-2003 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLSTSB SOFTAIL CROSS BONES | 2008-2011 | Cruiser. 1584. 2V. 1584cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLSTSC SOFTAIL SPRINGER CLASSIC | 2004-2007 | Cruiser. 1450/1584. 2V. 1450cc/1584cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLSTSCI SOFTAIL SPRINGER CLASSIC | 2005-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 2011-on | Cruiser. 1690. 2V. 1690cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXCW ROCKER | 2007-2009 | Cruiser. 1584. 2V. 1584cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXCWC ROCKER CUSTOM | 2007-2011 | Cruiser. 1584. 2V. 1584cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXD DYNA SUPER GLIDE | 1999-2010 | Cruiser. 1450/1584. 2V. 1450cc/1584cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXDB STREET BOB | 2006-2017 | Cruiser. 1584. 2V. 1584cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXDBI DYNA STREET BOB | 2005-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2004-2014 | Cruiser. 1450/1584. 2V. 1450cc/1584cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXDCI DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2005-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXDF FAT BOB | 2007-2017 | Cruiser. 1584/1690. 2V. 1584/1690cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXDI SUPER GLIDE | 2004-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXDI35 35TH ANNIVERSARY SUPER GLIDE | 2005-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXDL DYNA LOW RIDER | 1999-2009 | Cruiser. 1450/1584. 2V. 1450cc/1584cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXDLI DYNA LOW RIDER | 2004-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXDSC DYNA CONVERTIBLE | 1998-2000 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXDSE SCREAMIN EAGLE DYNA | 2006-2010 | Cruiser. 1800. 2V. 1800cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXDWG DYNA WIDE GLIDE | 1998-on | Cruiser. 1450/1584. 2V. 1450cc/1584cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXDWG3 DYNA WIDE GLIDE | 2001-2002 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXDWGI DYNA WIDE GLIDE | 2004-2006 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXDX DYNA SUPER GLIDE SPORT | 1999-2005 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXDXT DYNA SUPER GLIDE T-SPORT | 2000-2003 | Cruiser. 1450. 2V. 1450cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXS BLACKLINE | 2011-2013 | Cruiser. 1584. 2V. 1584cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXSB SOFTAIL BREAKOUT | 2013-2017 | Cruiser. 1690. 2V. 1690cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
| Harley Davidson | FXST SOFTAIL | 1999-2007 | Cruiser. 1450/1584. 2V. 1450/1584cc. 4 Stroke Catalogued Component Part Number: WMOF08 Catalogue Application Cell As Printed: WMOF08 |
